競技会結果 Result
葛城ゴルフ倶楽部 競技会結果のご案内
ゴルフ会員様による、競技会結果を掲載いたします。
※2013年12月開催のクラブ競技会より、優勝者がタイとなった場合の順位決定方法が改定されました。(マッチング・カード方式)
11月
グランドシニア選手権 予選
2026年 11月 8日(日) 8位タイまで予選通過
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 髙橋 宗近 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 村上 正憲 | |
| 3位 | 深澤 勝美 | |
| 3位 | 鈴木 守 | |
| 5位 | 栗山 義久 | |
| 5位 | 松井 治夫 | |
| 7位 | 芝田 栄司 | |
| 7位 | 鈴木 孝志 |
グランドシニアシニアレディス月例競技会
2026年 11月 2日(月)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 岡部 比呂男 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 深澤 勝美 | |
| 3位 | 藤井 茂樹 | |
| 4位 | 疋田 千加子 | |
| 5位 | 熊谷 理香子 |
サンデー杯
2026年 11月 1日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 稲垣 裕美子 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 嶌田 香雅美 | |
| 3位 | 佐藤 淳 | |
| 4位 | 竹内 克二 | |
| 5位 | 原 隆 |
10月
月例競技会 Aクラス
2026年 10月 25日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 谷口 真也 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 小楠 佳子 | |
| 3位 | 松井 桂佑 |
月例競技会 Bクラス
2026年 10月 25日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 滝 正徳 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 小池 邦和 | |
| 3位 | 横尾 正輝 |
葛城杯
2026年 10月 23(金) 1位はマッチング方式により決定
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 熊谷 理香子 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 芹澤 尚幸 | |
| 3位 | 岩井 潤一郎 | |
| 4位 | 篠田 英也 | |
| 5位 | 野ヶ山 悦郎 |
葛城研修会
2026年 10月 18日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 嶌田 香雅美 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 植野 暁彦 | |
| 3位 | 松井 桂佑 |
神無月杯
2026年 10月 11日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 深澤 勝美 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 澁谷 拓美 | |
| 3位 | 市川 俊彦 | |
| 4位 | 濵野 雅彦 | |
| 5位 | 篠田 英也 |
グランドシニアシニアレディス月例競技会
2026年 10月 5日(月)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 市川 俊彦 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 深澤 勝美 | |
| 3位 | 岩井 潤一郎 | |
| 4位 | 藤井 茂樹 | |
| 5位 | 伊藤 至孝 |