競技会結果 Result
葛城ゴルフ倶楽部 競技会結果のご案内
ゴルフ会員様による、競技会結果を掲載いたします。
※2013年12月開催のクラブ競技会より、優勝者がタイとなった場合の順位決定方法が改定されました。(マッチング・カード方式)
9月
葛城杯
2026年 9月 25日(金)1位はマッチング方式により決定
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 林 融 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 成田 朋正 | |
| 3位 | 青島 保始 | |
| 4位 | 深澤 勝美 | |
| 5位 | 古川 晴己 |
葛城研修会
2026年 9月 22日(火)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 嶌田 香雅美 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 遠藤 信一 | |
| 3位 | 小久江 正人 |
クラブ選手権 決勝1日目
2026年 9月 20日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 遠藤 信一 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 松井 桂佑 | |
| 3位 | 阿部 和生 |
サンデー杯
2026年 9月 6日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 松浦 令和 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 嶌田 香雅美 | |
| 3位 | 権田 真佐子 | |
| 4位 | 平野 弘和 | |
| 5位 | 堀部 莞爾 |
8月
葛城杯
2026年 8月 28日(金)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 深澤 勝美 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 林 融 | |
| 3位 | 成田 朋正 | |
| 4位 | 篠田 英也 | |
| 5位 | 小林 一三 |
月例競技会 Aクラス
2026年 8月 23日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 三浦 真美 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 嶌田 香雅美 | |
| 3位 | 植野 暁彦 |
月例競技会 Bクラス
2026年 8月 23日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 滝 正徳 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 鈴木 一彦 | |
| 3位 | 杉石 髙伸 |
グランドシニアシニアレディス月例競技会
2026年 8月 10日(月)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 市川 俊彦 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 堀部 莞爾 | |
| 3位 | 仲 正義 | |
| 4位 | 岩井 潤一郎 | |
| 5位 | 古川 晴己 |
オーガスト杯
2026年 8月 9日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 篠田 英也 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 深澤 勝美 | |
| 3位 | 白井 健詞 | |
| 4位 | 橋本 尚文 | |
| 5位 | 蔦木 博之 |
サンデー杯
2026年 8月 2日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 原 隆 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 鎌田 信行 | |
| 3位 | 権田 真佐子 | |
| 4位 | 平野 弘和 | |
| 5位 | 名倉 恵三 |
7月
月例競技会 Aクラス
2026年 7月 26日(日) 1位はマッチング方式により決定
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 遠藤 信一 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 嶌田 香雅美 | |
| 3位 | 谷口 真也 |
月例競技会 Bクラス
2026年 7月 26日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 一彦 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 相曽 有希子 | |
| 3位 | 小池 邦和 |
葛城研修会
2026年 7月 19日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 植野 暁彦 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 松井 桂佑 | |
| 3位 | 嶌田 香雅美 |
葛城杯
2026年 7月 17日(金)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 林 融 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 植野 暁彦 | |
| 3位 | 成田 朋正 | |
| 4位 | 深澤 勝美 | |
| 5位 | 古川 晴己 |
サマーカップ
2026年 7月 12日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 原 隆 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 植野 暁彦 | |
| 3位 | 澁谷 拓美 | |
| 4位 | 林 大介 | |
| 5位 | 深澤 勝美 |
グランドシニアシニアレディス月例競技会
2026年 7月 6日(月) 1位はマッチング方式により決定
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 岩井 潤一郎 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 飯田 和義 | |
| 3位 | 深澤 勝美 | |
| 4位 | 澤田 健 | |
| 5位 | 八木 晃道 |
サンデー杯
2026年 7月 5日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 平野 弘和 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 深澤 勝美 | |
| 3位 | 遠藤 信一 | |
| 4位 | 竹内 克二 | |
| 5位 | 野中 康彦 |
理事長杯 決勝戦・3位決定戦
2026年 6月 28日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 | |
|---|---|---|---|
| 予選① | 丹羽 泰誠 | ①● | 成績表ダウンロード |
| 予選⑯ | 平野 弘和 | ①〇・②〇・③〇・④● | |
| 予選⑧ | 嶌田 香雅美 | ①● | |
| 予選⑨ | 松浦 令和 | ①〇・②● | |
| 予選④ | 鈴木 恒毅 | ①● | |
| 予選⑬ | 澁谷 拓美 | ①〇・②〇・③●・④〇 | |
| 予選⑤ | 松下 晴彦 | ①● | |
| 予選⑫ | 月花 慎 | ①〇・②● | |
| 予選② | 吉田 和将 | ①〇・②〇・③〇・④〇 | |
| 予選⑮ | 外山 弘宰 | ①● | |
| 予選⑦ | 永田 武士 | ①〇・②● | |
| 予選⑩ | 芹澤 尚幸 | ①● | |
| 予選③ | 清水 寿夫 | ①● | |
| 予選⑭ | 佐藤 淳 | ①〇・②〇・③●・④● | |
| 予選⑥ | 千原 裕輝 | ①● | |
| 予選⑪ | 原 隆 | ①〇・②● | |
| - | ①1回戦結果・②2回戦結果③準決勝結果④決勝・3位決定戦結果 |
月例競技会 Aクラス
2026年 6月 28日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 千原 裕輝 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 深澤 勝美 | |
| 3位 | 植野 暁彦 |
月例競技会 Bクラス
2026年 6月 28日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 阿部 妙子 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 相曽 有希子 | |
| 3位 | 松浦 令和 |
理事長杯 準決勝戦
2026年 6月 21日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 | |
|---|---|---|---|
| 予選① | 丹羽 泰誠 | ①● | 成績表ダウンロード |
| 予選⑯ | 平野 弘和 | ①〇・②〇・③〇 | |
| 予選⑧ | 嶌田 香雅美 | ①● | |
| 予選⑨ | 松浦 令和 | ①〇・②● | |
| 予選④ | 鈴木 恒毅 | ①● | |
| 予選⑬ | 澁谷 拓美 | ①〇・②〇・③● | |
| 予選⑤ | 松下 晴彦 | ①● | |
| 予選⑫ | 月花 慎 | ①〇・②● | |
| 予選② | 吉田 和将 | ①〇・②〇・③〇 | |
| 予選⑮ | 外山 弘宰 | ①● | |
| 予選⑦ | 永田 武士 | ①〇・②● | |
| 予選⑩ | 芹澤 尚幸 | ①● | |
| 予選③ | 清水 寿夫 | ①● | |
| 予選⑭ | 佐藤 淳 | ①〇・②〇・③● | |
| 予選⑥ | 千原 裕輝 | ①● | |
| 予選⑪ | 原 隆 | ①〇・②● | |
| - | ①1回戦結果・②2回戦結果③準決勝結果 |
葛城研修会
2026年 6月 21日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 嶌田 香雅美 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 松井 桂佑 | |
| 3位 | 及川 良三 |
理事長杯1・2回戦
2026年 6月 14日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 | |
|---|---|---|---|
| 予選① | 丹羽 泰誠 | ①● | 成績表ダウンロード |
| 予選⑯ | 平野 弘和 | ①〇・②〇 | |
| 予選⑧ | 嶌田 香雅美 | ①● | |
| 予選⑨ | 松浦 令和 | ①〇・②● | |
| 予選④ | 鈴木 恒毅 | ①● | |
| 予選⑬ | 澁谷 拓美 | ①〇・②〇 | |
| 予選⑤ | 松下 晴彦 | ①● | |
| 予選⑫ | 月花 慎 | ①〇・②● | |
| 予選② | 吉田 和将 | ①〇・②〇 | |
| 予選⑮ | 外山 弘宰 | ①● | |
| 予選⑦ | 永田 武士 | ①〇・②● | |
| 予選⑩ | 芹澤 尚幸 | ①● | |
| 予選③ | 清水 寿夫 | ①● | |
| 予選⑭ | 佐藤 淳 | ①〇・②〇 | |
| 予選⑥ | 千原 裕輝 | ①● | |
| 予選⑪ | 原 隆 | ①〇・②● | |
| - | ①1回戦結果・②2回戦結果③準決勝結果 |
サンデー杯
2026年 6月 14日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 晴生 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 深澤 勝美 | |
| 3位 | 植野 暁彦 | |
| 4位 | 市川 俊彦 | |
| 5位 | 石川 哲宏 |
理事長杯 予選
2026年 6月 7日(日)16位まで予選通過
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 丹羽 泰誠 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 吉田 和将 | |
| 3位 | 清水 寿夫 | |
| 4位 | 鈴木 恒毅 | |
| 5位 | 松下 晴彦 | |
| 6位 | 千原 裕輝 | |
| 7位 | 永田 武士 | |
| 8位 | 嶌田 香雅美 | |
| 9位 | 松浦 令和 | |
| 10位 | 芹澤 尚幸 | |
| 11位 | 原 隆 | |
| 12位 | 月花 慎 | |
| 13位 | 澁谷 拓美 | |
| 14位 | 佐藤 淳 | |
| 15位 | 外山 弘宰 | |
| 16位 | 平野 弘和 |
グランドシニアシニアレディス月例競技会
2026年 6月 1日(月)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 犬塚 勝昭 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 岩井 潤一郎 | |
| 3位 | 古川 晴己 | |
| 4位 | 木立 邦夫 | |
| 5位 | 深澤 勝美 |
5月
月例競技会 Aクラス
2026年 5月 24日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 植野 暁彦 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 有近 晋 | |
| 3位 | 嶌田 香雅美 |
月例競技会 Bクラス
2026年 5月 24日(日) 1位はマッチング方式により決定
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 和田 まり | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 後藤 美智子 | |
| 3位 | 相曽 有希子 |
葛城杯
2026年 5月 22日(金)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 林 融 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 石川 学 | |
| 3位 | 成田 朋正 | |
| 4位 | 及川 良三 | |
| 5位 | 石川 桂吾 |
シニア選手権 決勝
2026年 5月 17日(日)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 成田 朋正 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 伊藤 元之 | |
| 2位 | 小林 一三 |
グランドシニアシニアレディス月例競技会
2026年 5月 11日(月)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 野ヶ山 悦郎 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 古川 晴己 | |
| 3位 | 岡部 比呂男 | |
| 4位 | 市川 俊彦 | |
| 5位 | 八木 晃道 |
シニア選手権 予選
2026年 5月 10日(日) 8位タイまで予選通過
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 元之 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 成田 朋正 | |
| 2位 | 小林 一三 | |
| 4位 | 中野 雅文 | |
| 5位 | 鈴木 秀幸 | |
| 5位 | 濵野 雅彦 | |
| 7位 | 永田 剛士 | |
| 7位 | 白井 健詞 | |
| 7位 | 松下 晴彦 |
皐月杯
2026年 5月 5日(火)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 小山 武 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 近藤 仁志 | |
| 3位 | 鈴木 祥吾 | |
| 4位 | 松下 晴彦 | |
| 5位 | 松井 桂佑 |
葛城研修会
2026年 5月 4(月)
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 嶌田 香雅美 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 阿部 和生 | |
| 3位 | 中野 雅文 | |
| 3位 | 平野 範子 |
サンデー杯
2026年 5月 3(日) 1位はマッチング方式により決定
| 成績 | 氏名 | 成績表 |
|---|---|---|
| 1位 | 小池 邦和 | 成績表ダウンロード |
| 2位 | 鈴木 典彦 | |
| 3位 | 原 隆 | |
| 4位 | 林 大介 | |
| 5位 | 遠藤 信一 |