コース紹介 Courses

プロのドラマに思いを馳せて 伝統のコースを巡る。

名匠・井上誠一氏の手による戦略性の高い「山名コース」と、なだらかな丘陵地に広がる「宇刈コース」。 大切なお客様のおもてなしにふさわしい趣きの異なる2つのコース、36ホールズをお愉しみください。

山名コース Yamana Course

遠州灘をはるかに望み、美しい樹林に囲まれた雄大なコース。
池とバンカーの配列に特色のある戦略的なコースレイアウトはプレーヤーの征服欲をかきたて、
挑戦のたびに新しい感動を呼びおこします。ヤマハレディースオープン葛城の舞台にもなっています。

宇刈コース Ugari Course

なだらかで広々とした自然の丘陵地を活かしたコース。
大胆に飛ばすべきホール、ショットの正確さが求められるホールなど、リズムとアクセントを強調した
スケールの大きな18 ホールです。丘陵コースとしてはゆとりのある設計のため、ご招待・ご接待に最適です。

山名コース全長表

(yard)

KG
PAR BT RT FT LT
1 4 421 391 366 342
2 4 431 411 396 283
3 5 536 509 493 434
4 3 179 153 136 136
5 5 524 489 475 415
6 4 390 366 342 304
7 3 224 192 164 164
8 4 415 400 372 307
9 4 371 349 341 262
OUT 36 3491 3260 3085 2647
10 4 406 378 361 326
11 3 166 144 132 132
12 4 392 364 352 284
13 4 385 360 338 234
14 4 404 378 364 301
15 5 544 512 487 415
16 4 461 443 425 334
17 3 184 161 142 142
18 5 527 504 473 400
IN 36 3469 3244 3074 2568
TOTAL 72 6960 6504 6159 5215

(yard)

BG
PAR BT RT FT LT
1 4 427 398 375 348
2 4 406 384 371 258
3 5 521 495 479 419
4 3 158 131 114 114
5 5 549 514 495 440
6 4 385 361 339 299
7 3 236 205 175 175
8 4 395 379 351 287
9 4 381 360 350 272
OUT 36 3458 3227 3049 2612
10 4 393 365 345 313
11 3 146 124 112 112
12 4 375 346 331 267
13 4 392 367 345 241
14 4 426 400 386 323
15 5 517 484 472 388
16 4 448 430 399 321
17 3 215 192 175 175
18 5 550 527 498 423
IN 36 3462 3235 3063 2563
TOTAL 72 6920 6462 6112 5175

 


宇刈コース全長表

(yard)

KG
PAR BT RT FT LT
1 5 521 501 481 441
2 4 437 391 359 340
3 3 177 148 126 126
4 4 420 383 361 302
5 4 324 301 277 277
6 3 174 146 112 112
7 4 366 333 302 221
8 4 428 406 375 316
9 5 552 514 480 410
OUT 36 3399 3123 2873 2545
10 5 521 501 477 415
11 4 425 391 351 311
12 3 210 189 139 139
13 4 455 400 377 329
14 4 345 317 284 284
15 3 186 155 129 129
16 4 383 357 341 246
17 5 539 510 487 425
18 4 449 423 387 335
IN 36 3513 3243 2972 2613
TOTAL 72 6912 6366 5845 5158

(yard)

BG
PAR BT RT FT LT
1 5 506 485 469 426
2 4 457 411 378 360
3 3 164 136 118 118
4 4 400 363 341 282
5 4 341 318 294 294
6 3 196 167 130 130
7 4 388 355 324 243
8 4 411 388 357 299
9 5 564 526 492 422
OUT 36 3427 3149 2903 2574
10 5 526 505 481 420
11 4 407 373 332 293
12 3 183 161 115 115
13 4 434 379 356 308
14 4 342 314 281 281
15 3 185 154 128 128
16 4 388 363 346 248
17 5 517 489 470 403
18 4 444 418 381 330
IN 36 3426 3156 2890 2526
TOTAL 72 6853 6305 5793 5100

 


ドラコン・ニアピン推奨ホール

山名コース
ドラコン
OUT:Hole 3
IN:Hole 18
ニアピン
OUT:Hole 4
IN:Hole 11
宇刈コース
ドラコン
OUT:Hole 9
IN:Hole 17
ニアピン
OUT:Hole 3
IN:Hole 15