競技会組合せ
当日はスタート時間の 20 分前までにご署名ください。
※プレー当日に欠席者のあった場合は、組合せを変更いたします。
グランドシニアシニアレディス月例競技会
開催日:2026年10月05日
スタート時間:8時40分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:42 | 塚本 聡 | 5 | 深澤 勝美 | 6 | 松本 浩 | 13 | 古川 晴己 | 13 |
| 08:49 | 藤井 茂樹 | 10 | 花本 眞也 | 19 | 岡部 比呂男 | 21 | 伊藤 修二 | 26 |
| 08:56 | 疋田 千加子 | 10 | 熊谷 理香子 | 15 | 飯田 和義 | 16 | ||
| 09:03 | 白鳥 隆 | 8 | 澤田 健 | 10 | 市川 俊彦 | 12 | ||
| 09:10 | 稲垣 新吾 | 10 | 岩井 潤一郎 | 10 | 野ヶ山 悦郎 | 16 | ||
| 09:17 | 淺田 仁彦 | 6 | 木立 邦夫 | 7 | 仲 正義 | 12 | 片山 眞一 | 12 |
| 09:24 | 水野 宣明 | 10 | 伊藤 至孝 | 13 | 犬塚 勝昭 | 20 | 長谷川 源 | 27 |
サンデー杯 OUTスタート
開催日:2026年10月04日
スタート時間:8時00分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 林 大介 | 3 | 井上 定夫 | 9 | 杉本 金市 | 10 | 大石 裕 | 12 |
| 08:07 | 小寺 千賀子 | 12 | 堀部 莞爾 | 14 | 稲垣 智康 | 15 | 稲垣 裕美子 | 20 |
| 08:14 | 蔦木 加代子 | 4 | 野末 季宏 | 9 | 小林 俊二 | 10 | 近藤 仁志 | 10 |
| 08:21 | 松山 智彦 | 6 | 原 隆 | 8 | 杉村 明久 | 11 | 松山 尚美 | 16 |
| 08:28 | 松井 桂佑 | 1 | 松浦 勝志 | 1 | 永田 剛士 | 1 | 小山 武 | 8 |
| 08:35 | 松下 修 | 13 | 松浦 明 | 14 | 栗田 良久 | 14 | 後藤 美智子 | 18 |
| 08:42 | 落合 秀樹 | 1 | 村田 光伸 | 6 | 大村 達也 | 10 | 伊藤 晴生 | 10 |
| 08:49 | 横森 仁美 | 5 | 疋田 千加子 | 10 | 杉村 友喜美 | 15 | 秀島 美好 | 20 |
| 08:56 | 澁谷 拓美 | 5 | 深澤 勝美 | 6 | 小川 恵治 | 9 | 坪井 弘和 | 15 |
| 09:03 | 石川 武人 | 9 | 篠田 英也 | 10 | 松下 力 | 11 | 杉山 昌広 | 15 |
| 09:10 | 原田 進 | 13 | 鈴木 麻郁子 | 15 | 太平 弘幸 | 16 | 倉田 武 | 20 |
| 09:17 | 大庭 良一 | 8 | 広中 偉庸 | 10 | 河合 寛 | 11 | 内浦 正夫 | 14 |
| 09:24 | 中村 明元 | 7 | 濵野 雅彦 | 9 | 持塚 隆 | 12 | 鈴木 伸一 | 12 |
| 09:31 | 大橋 貴紀 | 10 | 柴田 守寛 | 16 | 鈴木 良浩 | 22 | 鳥井 智生 | |
| 09:38 | 青嶋 伸治 | 10 | 牛田 策啓 | 14 | 青嶋 正子 | 19 | 森上 好 | 28 |
| 09:45 | 木場 崇恒 | 9 | 鎌田 信行 | 9 | 和田 朋彦 | 16 | 伊藤 吉三 | 21 |
| 09:52 | 佐藤 孝之 | 10 | 大場 範行 | 20 | 三浦 信幸 | 20 | ||
| 09:59 | 松浦 令和 | 15 | 伊藤 忠士 | 26 | 松浦 亜紀子 | 30 |
サンデー杯 INスタート
開催日:2026年10月04日
スタート時間:8時00分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 弓矢 良守 | 4 | 権田 真佐子 | 10 | 水野 勝也 | 11 | 鈴木 雅八 | 19 |
| 08:07 | 栗山 義久 | 6 | 石山 隆 | 11 | 水山 篤之 | 12 | 深沢 智基 | 13 |
| 08:14 | 林 真吾 | 14 | 松下 知明 | 16 | 山岸 伸二 | 17 | 芝原 利幸 | 18 |
| 08:21 | 木立 邦夫 | 7 | 鈴木 典彦 | 7 | 外山 弘宰 | 9 | 片山 眞一 | 12 |
| 08:28 | 杉原 央一 | 4 | 影山 美絵子 | 10 | 三戸 千賀子 | 10 | 和田 まり | 15 |
月例競技会 OUTスタート
開催日:2026年09月27日
スタート時間:8時35分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 松浦 勝志 | 1 | 金村 利光 | 3 | 佐藤 淳 | 8 | ||
| 08:42 | 木立 邦夫 | 7 | 鈴木 典彦 | 7 | 外山 弘宰 | 9 | 片山 眞一 | 12 |
| 08:49 | 蔦木 博之 | 8 | 石川 武人 | 9 | 鈴木 明夫 | 9 | 松下 力 | 11 |
| 08:56 | 三浦 真美 | 10 | 佐藤 孝之 | 10 | 杉石 髙伸 | 17 | 三浦 信幸 | 20 |
| 09:03 | 伊藤 篤 | 8 | 大野木 俊介 | 9 | 村木 恭 | 10 | 吉田 和将 | 11 |
| 09:10 | 清水 寿夫 | 9 | 望月 裕士 | 10 | 松下 晴彦 | 10 | 足立 孝吉 | 11 |
| 09:17 | 大庭 良一 | 8 | 広中 偉庸 | 10 | 河合 寛 | 11 | 内浦 正夫 | 14 |
| 09:24 | 杉本 金市 | 10 | 大石 裕 | 12 | 大石 栄子 | 15 | 後藤 美智子 | 18 |
| 09:31 | 村上 正憲 | 5 | 秋 英達 | 9 | 髙木 智章 | 10 | 賴母木 幸彦 | 15 |
| 09:38 | 平間 克己 | 10 | 白井 健詞 | 11 | 大石 政範 | 14 | ||
| 09:45 | 神戸 庄二 | 1 | 濵野 雅彦 | 9 | 有近 晋 | 10 | 伊藤 吉三 | 21 |
| 09:52 | 原木 克訓 | 6 | 鈴木 潔 | 7 | 諸川 雅文 | 11 | 横尾 正輝 | 14 |
| 09:59 | 榎本 哲也 | 13 | 稲木 康人 | 13 | 大須賀 梨子 | 13 | 松下 知明 | 16 |
| 10:06 | 岡﨑 貴宏 | 7 | 木場 崇恒 | 9 | 月花 慎 | 10 | 和田 朋彦 | 16 |
月例競技会 INスタート
開催日:2026年09月27日
スタート時間:8時00分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 小楠 佳子 | 4 | 影山 美絵子 | 10 | 相曽 有希子 | 12 | 阿部 妙子 | 15 |
| 08:07 | 栗山 義久 | 6 | 石山 隆 | 11 | 水山 篤之 | 12 | 深沢 智基 | 13 |
| 08:14 | 和田 充弘 | 3 | 篠田 英也 | 10 | 滝 正徳 | 13 | 和田 まり | 15 |
| 08:21 | 蔦木 加代子 | 4 | 原 隆 | 8 | 近藤 仁志 | 10 | 杉村 明久 | 11 |
| 08:28 | 野末 季宏 | 9 | 小林 俊二 | 10 | 水野 勝也 | 11 | 鈴木 雅八 | 19 |
葛城杯
開催日:2026年09月25日
スタート時間:8時40分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:42 | 深澤 勝美 | 6 | 篠田 英也 | 10 | 古川 晴己 | 13 | ||
| 08:49 | 神戸 庄二 | 1 | 八木 晃道 | 10 | 鈴木 孝志 | 12 | ||
| 08:56 | 成田 朋正 | 1 | 小林 一三 | 2 | 青島 保始 | 7 | 林 融 | 12 |
葛城研修会
開催日:2026年09月22日
スタート時間:8時00分~
コース:山名コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 小久江 正人 | 1 | 中野 雅文 | 5 | 澁谷 拓美 | 5 | ||
| 08:09 | 及川 良三 | 3 | 阿部 和生 | 4 | 秋 英達 | 9 | ||
| 08:18 | 和田 充弘 | 3 | 遠藤 信一 | 3 | 篠田 英也 | 10 | 有近 晋 | 10 |
| 08:27 | 嶌田 香雅美 | 3 | 影山 美絵子 | 10 | 相曽 有希子 | 12 | 和田 まり | 15 |
| 08:36 | 平野 範子 | 4 | 疋田 千加子 | 10 | 阿部 妙子 | 15 | 鈴木 麻郁子 | 15 |
秋涼杯
開催日:2026年09月21日
スタート時間:8時00分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 木立 邦夫 | 7 | 鈴木 典彦 | 7 | 外山 弘宰 | 9 | 片山 眞一 | 12 |
| 08:07 | 蔦木 加代子 | 4 | 深澤 勝美 | 6 | 原 隆 | 8 | 小林 俊二 | 10 |
| 08:14 | 野末 季宏 | 9 | 鈴木 英彦 | 9 | 近藤 仁志 | 10 | 篠田 英也 | 10 |
| 08:21 | 和田 充弘 | 3 | 林 大介 | 3 | 疋田 千加子 | 10 | 和田 まり | 15 |
| 08:28 | 杉村 明久 | 11 | 足立 孝吉 | 11 | 三浦 信幸 | 20 | 大場 範行 | 20 |
| 08:42 | 中村 明元 | 7 | 松下 晴彦 | 10 | 白井 健詞 | 11 | 野中 康彦 | 14 |
| 08:49 | 冨田 直樹 | 8 | 持塚 隆 | 12 | 鈴木 伸一 | 12 | 伊藤 忠士 | 26 |
| 08:56 | 神戸 庄二 | 1 | 白鳥 隆 | 8 | 澤田 健 | 10 | 市川 俊彦 | 12 |
50周年記念ゴルフ企画(山名OUTスタート キャディ付)
開催日:2026年09月18日
スタート時間:8時00分~
コース:山名コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 弓矢 良守 | 石川 哲宏 | 鈴木 英樹 | 菅原 学 | ||||
| 08:09 | 大庭 良一 | 広中 偉庸 | 河合 寛 | 内浦 正夫 | ||||
| 08:18 | 中川 和子 | 伊藤 洋夫 | 大石 晴久 | 竹本 宗一 | ||||
| 08:27 | 岡部 孝利 | 伊藤 正義 | 村上 正憲 | 村越 誠也 | ||||
| 08:36 | 杉村 明久 | 石黒 宗則 | 濵野 雅彦 | 鈴木 昌幸 | ||||
| 08:45 | 及川 良三 | 神谷 竹彦 | 伊藤 恭子 | 鈴木 一彦 | ||||
| 08:54 | 清水 寿夫 | 兼子 裕規 | 森本 宏 | 井上 昭史 | ||||
| 09:03 | 佐藤 孝之 | 佐藤 とし子 | 市川 あや子 | 小林 貞昭 | ||||
| 09:12 | 照井 康容 | 米澤 滋 | 太田 浩道 | 松下 秀幸 | ||||
| 09:21 | 佐野 慎太郎 | 西田 敦 | 山本 竜之介 | 吉田 卓矢 | ||||
| 09:30 | 鈴木 康之 | 村松 藤雄 | 小倉 豊寿 | 小澤 清 | ||||
| 09:39 | 杉本 幸弘 | 名倉 悠喜 | 阿形 達義 | 國井 大三 | ||||
| 09:48 | 矢野 里佳 | 岡本 八大 | 加藤 利幸 | 佐脇 貞憲 | ||||
| 09:57 | 嶌田 香雅美 | 平野 範子 | 小楠 佳子 | 雨宮 孝介 | ||||
| 10:06 | 松浦 正秋 | 松浦 きよ美 | 堂所 学 | 大隅 広道 |
50周年記念ゴルフ企画(山名INスタート セルフ)
開催日:2026年09月18日
スタート時間:8時00分~
コース:山名コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 杉山 昌広 | 石川 桂吾 | 中村 明元 | 佐々木 清士 | ||||
| 08:09 | 前田 真吾 | 小塚 和史 | 小松原 竜広 | 山田 貴明 | ||||
| 08:18 | 疋田 千加子 | 横森 仁美 | 相曽 有希子 | 杉村 友喜美 | ||||
| 08:27 | 稲垣 智康 | 稲垣 裕美子 | 小寺 敏正 | 小寺 千賀子 | ||||
| 08:36 | 松山 尚美 | 松山 智彦 | 松竹 研一郎 | 蔦木 加代子 | ||||
| 08:45 | 熊谷 理香子 | 権田 真佐子 | 猿原 美惠子 | 猿原 大和 | ||||
| 08:54 | 松山 ゆかり | 松山 基弘 | 髙橋 利明 | 髙橋 幸男 | ||||
| 09:03 | 高林 滋 | 大堀 八洲 | 長倉 喜久夫 | 八木 達彌 | ||||
| 09:12 | 大石 栄子 | 松井 裕美 | 松井 治夫 | 大石 裕 | ||||
| 09:21 | 原 隆 | 野末 季宏 | 木村 隆昭 | 近藤 仁志 | ||||
| 09:30 | 米田 博文 | 白栁 寿久 | 玉澤 時男 | 深澤 勝美 | ||||
| 09:39 | 中村 光晴 | 岡本 伸顯 | 武田 達志 | 磯部 豊 | ||||
| 09:48 | 村木 恭 | 伊藤 篤 | 小池 篤 | 丸山 政幸 | ||||
| 09:57 | 野ヶ山 悦郎 | 木場 崇恒 | 木場 清美 | 鎌田 信行 | ||||
| 10:06 | 伊藤 公保 | 髙井 正人 | 松井 一訓 | 成瀬 秀明 | ||||
| 10:15 | 杉田 正規 | 萩尾 裕史 | 髙比良 慶朗 | 浜浦 幸光 |
50周年記念ゴルフ企画(宇刈OUTスタート キャディ付)
開催日:2026年09月18日
スタート時間:8時00分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 小出 陽祐 | 澁谷 拓美 | 井谷 真也 | 鈴木 司郎 | ||||
| 08:07 | 伊藤 至孝 | 長谷川 源 | 水野 宣明 | 犬塚 勝昭 | ||||
| 08:14 | 髙橋 宗近 | 市川 京史 | 服部 浩 | 長﨑 利雄 | ||||
| 08:21 | 小宮山 龍治 | 望月 裕士 | 橋本 尚文 | 板橋 慎悟 | ||||
| 08:28 | 小林 ゆたか | 金田 和子 | 宮家 乃婦 | 中村 つげ子 | ||||
| 08:42 | 新村 哲也 | 池浦 慎一郎 | 堀部 莞爾 | 林 眞一郎 | ||||
| 08:49 | 鈴木 典彦 | 木立 邦夫 | 片山 眞一 | 外山 弘宰 | ||||
| 08:56 | 黒田 晴巳 | 鎌田 敏治 | 西山 広明 | 窪野 宏 | ||||
| 09:03 | 長谷川 航 | 金原 邦彦 | 毛利 仁 | 野沢 昭 | ||||
| 09:10 | 千賀 道子 | 市川 正江 | 澤村 さだ子 | 澤村 哈雄 | ||||
| 09:17 | 増田 寛之 | 成田 朋正 | 林 融 | 小林 一三 | ||||
| 09:24 | 川坂 正和 | 鈴木 良忠 | 鈴木 康人 | 鈴木 章史 | ||||
| 09:31 | 林 大介 | 杉本 金市 | 井上 定夫 | 塚本 聡 | ||||
| 09:38 | 坪井 弘和 | 小野 晃司 | 崔 東渉 | 松田 秀雄 | ||||
| 09:45 | 明田 鎭雄 | 廣瀬 幸信 | 川島 章豊 | 三枝 直人 | ||||
| 09:52 | 中津川 賢司 | 中津川 広司 | 田中 宏 | 古川 晴己 | ||||
| 09:59 | 鈴木 重文 | 竹中 龍夫 | 入月 一好 | 鈴木 正人 | ||||
| 10:06 | 影山 展啓 | 遠藤 武 | 上村 儀三郎 | 黒木 辰芳 | ||||
| 10:13 | 太平 弘幸 | 倉田 武 | 原田 進 | 新村 剛一 |
50周年記念ゴルフ企画(宇刈INスタート セルフ)
開催日:2026年09月18日
スタート時間:8時00分~
コース:宇刈コース
| 時間 | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD | 氏名 | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 安藤 勤 | 松井 貞樹 | 郷原 芳久 | 青木 剛 | ||||
| 08:07 | 松本 浩 | 末 江里子 | 内田 知子 | 内田 孝男 | ||||
| 08:14 | 松平 洋子 | 柴 あづさ | 池谷 明美 | 宮﨑 安広 | ||||
| 08:21 | 淺田 仁彦 | 仲 正義 | 中根 福次 | 大場 英機 | ||||
| 08:28 | 神戸 庄二 | 持塚 隆 | 鈴木 伸一 | 久米 智昭 | ||||
| 08:42 | 小林 健 | 遠藤 信一 | 平野 弘和 | 佐藤 淳 | ||||
| 08:49 | 中井 俊裕 | 大村 達也 | 芹澤 尚幸 | 秀島 信也 | ||||
| 08:56 | 池谷 由喜子 | 池谷 貞悟 | 開 嘉昭 | 前嶋 文明 | ||||
| 09:03 | 吉田 隆子 | 村木 和子 | 末仲 芳 | 市川 幸夫 | ||||
| 09:10 | 有近 晋 | 金指 恭二 | 青島 和光 | 北原 敬一郎 | ||||
| 09:17 | 大坪 祐子 | 大坪 豊生 | 知久 利克 | 中村 泰三 | ||||
| 09:24 | 秀島 美好 | 伊藤 澄英 | 宮田 綾子 | 髙木 潔美 | ||||
| 09:31 | 廣永 賢二 | 永井 武史 | 中山 永好 | 真田 和幸 | ||||
| 09:38 | 嶋 基久 | 榎本 浩明 | 大林 稔之 | 山本 邦正 | ||||
| 09:45 | 添田 稔 | 山本 茂 | 岸 光夫 | 松島 勉 | ||||
| 09:52 | 渡邊 正則 | 鈴木 昭範 | 平野 新太郎 | 大石 享 | ||||
| 09:59 | 淺野 喜代次 | 菅沼 忠義 | 竹田 たか子 | 立花 弘三 | ||||
| 10:06 | 田中 孝教 | 安藤 義典 | 松山 正宗 | 河合 洋明 |